这个页面显示了标准的研究生水平的价格, 但一些联合国大学的研究生项目会收取特定项目的费用. 请参考一下菜单.
- 研究生学费以全日制注册为基础(9-16学分).
- 注册学分少于9学分的研究生按学分计费.
- 注册少于9个学分的研究生还将收取20美元的注册费.
- 研究生旁听课程的收费与学分课程的收费相同.
- 注册学时超过16学时的研究生,超过16学时将按每学时收费. 费用将按学生当前学期的学费费率计算. 这适用于学分课程或审计课程.
- 全日制UNH学生必须有足够的健康保险作为入学条件. UNH学生健康福利计划的费用将出现在全日制学生账户上. 出示其他保险公司提供的足够保险证明的学生可以放弃UNH计划. 持有F1或J1签证的学生必须使用UNH计划. 有关UNH学生健康福利计划的信息,请参阅 健康保险.
- 参观 联合国大学研究生院 了解更多信息.
2024/2025的学费
每学期 | 每年 | 每学时 | 续. Ed. | |
NH居民 | $7,260.00 | $14,520.00 | $800.00 | $560.00 |
其他州的居民 | $14,250.00 | $28,500.00 | $1,400.00 | $620.00 |
新英格兰地区学生计划(NERSP)1 | $10,890.00 | $21,780.00 | $910.00 | |
cep证书工程 & 计算机科学 2 | $717.00 | $1,434.00 | $80.00 | |
全日制音乐专业2 | $450.00 | $900.00 | ||
兼职音乐专业2 | $250.00 | |||
硕士继续研究(GRAD 900)3 | $500.00 | |||
博士研究(GRAD 999)3 | $1,000.00 | |||
继续招生(GRAD 800) | $200.00 |
1NERSP信息和符合条件的专业列表可在 NERSP网站.
2 CEPS、保罗学院和音乐专业的学生在上述费用的基础上收费.
3GRAD 900和GRAD 999级别课程被视为全日制课程. 全日制强制性费用和健康保险费用将适用.
2024/2025 Mandatory 费用 (9-16 credits; includes GRAD 900 and Grad 999)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康 | $214.50 | $429.00 |
心理 & 辅导服务(PACS) | $107.50 | $215.00 |
夏普中心 | $28.00 | $56.00 |
纪念联盟 | $224.00 | $448.00 |
学生的娱乐 | $367.50 | $735.00 |
Whittemore中心 | $70.50 | $141.00 |
运输 | $80.00 | $160.00 |
技术 | $114.00 | $228.00 |
总强制性费用 | $1,206.00 | $2,412.00 |
2024/2025强制性费用(5-8学分)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康 | $107.25 | $214.50 |
心理 & 辅导服务(PACS) | $53.75 | $107.50 |
夏普中心 | $14.00 | $28.00 |
纪念联盟 | $112.00 | $224.00 |
学生的娱乐 | $183.75 | $367.50 |
Whittemore中心 | $35.25 | $70.50 |
运输费用 | $40.00 | $80.00 |
技术费 | $57.00 | $114.00 |
总强制性费用 | $603.00 | $1,206.00 |
- 注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取29美元的技术费.每学期00英镑.
- 看到 收费资料 收费详情.
- 一些项目收取较低的强制性费用,这意味着并非所有服务都包括在内.
- 看到 食物 & 住房 对于目前的住房 & 就餐率
其他可能适用的费用
2023/2024的学费
每学期 | 每年 | 每学时 | 续. Ed. | |
NH居民 | $7,085.00 | $14,170.00 | $785.00 | $550.00 |
其他州的居民 | $13,905.00 | $27,810.00 | $1,370.00 | $605.00 |
新英格兰地区学生计划(NERSP)1 | $10,627.50 | $21,255.00 | $885.00 | |
cep证书工程 & 计算机科学 2 | $717.00 | $1,434.00 | $80.00 | |
全日制音乐专业2 | $450.00 | $900.00 | ||
硕士继续研究(GRAD 900)3 | $500.00 | |||
博士研究(GRAD 999)3 | $1,000.00 | |||
继续招生(GRAD 800) | $200.00 |
1NERSP信息和符合条件的专业列表可在 NERSP网站.
2 CEPS、保罗学院和音乐专业的学生在上述费用的基础上收费.
3GRAD 900和GRAD 999级别课程被视为全日制课程. 全日制强制性费用和健康保险费用将适用.
2023/2024 Mandatory 费用 (9-16 credits; includes GRAD 900 and Grad 999)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康费用 | $207.00 | $414.00 |
心理 & 咨询服务费(PACS | $104.00 | $208.00 |
SHARPP费 | $27.00 | $54.00 |
纪念联盟 | $216.00 | $432.00 |
学生的娱乐 | $355.00 | $710.00 |
Whittemore中心 | $68.00 | $136.00 |
运输费用 | $77.00 | $154.00 |
技术费 | $110.00 | $220.00 |
总强制性费用 | $1,164.00 | $2,328.00 |
2023/2024必修费用(5-8学分)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康费用 | $103.50 | $207.00 |
心理 & 咨询服务费(PACS | $52.00 | $104.00 |
SHARPP费 | $13.50 | $27.00 |
纪念联盟 | $108.00 | $216.00 |
学生的娱乐 | $177.50 | $355.00 |
Whittemore中心 | $34.00 | $68.00 |
运输费用 | $38.50 | $77.00 |
技术费 | $55.00 | $110.00 |
总强制性费用 | $582.00 | $1,164.00 |
- 注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取28美元的技术费.每学期00英镑.
- 看到 收费资料 收费详情.
- 一些项目收取较低的强制性费用,这意味着并非所有服务都包括在内.
- 看到 食物 & 住房 对于目前的住房 & 就餐率
其他可能适用的费用
2022/2023的学费
每学期 | 每年 | 每学时 | 续. Ed. | |
NH居民 | $7,085.00 | $14,170.00 | $785.00 | $550.00 |
其他州的居民 | $13,905.00 | $27,810.00 | $1,370.00 | $605.00 |
新英格兰地区学生计划(NERSP)1 | $10,627.50 | $21,255.00 | $885.00 | |
cep证书工程 & 计算机科学 2 | $717.00 | $1,434.00 | $80.00 | |
保罗商学院 & 经济学 2 | $692.00 | $1,384.00 | $77.00 | |
全日制音乐专业2 | $450.00 | $900.00 | ||
硕士继续研究(GRAD 900)3 | $500.00 | |||
博士研究(GRAD 999)3 | $1,000.00 | |||
继续招生(GRAD 800) | $200.00 |
1NERSP信息和符合条件的专业列表可在 NERSP网站.
2 CEPS、保罗学院和音乐专业的学生在上述费用的基础上收费.
3GRAD 900和GRAD 999级别课程被视为全日制课程. 全日制强制性费用和健康保险费用将适用.
2022/2023 Mandatory 费用 (9-16 credits; includes GRAD 900 and Grad 999)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康费用 | $215.00 | $430.00 |
心理 & 咨询服务费(PACS | $101.50 | $203.00 |
纪念联盟 | $210.50 | $421.00 |
学生的娱乐 | $413.00 | $826.00 |
运输费用 | $75.00 | $150.00 |
技术费 | $107.00 | $214.00 |
总强制性费用 | $1,122.00 | $2,244.00 |
2022/2023强制性费用(5-8学分)
费用说明 | 每学期 | 每年 |
健康 & 健康费用 | $107.50 | $215.00 |
心理 & 咨询服务费(PACS | $50.75 | $101.50 |
纪念联盟 | $105.25 | $210.50 |
学生的娱乐 | $206.50 | $413.00 |
运输费用 | $37.50 | $75.00 |
技术费 | $53.50 | $107.00 |
总强制性费用 | $561.00 | $1,122.00 |
- 注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取27美元的技术费.每学期00英镑.
- 看到 收费资料 收费详情.
- 一些项目收取较低的强制性费用,这意味着并非所有服务都包括在内.
- 看到 食物 & 住房 对于目前的住房 & 就餐率