学院和学校教学优秀奖
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 丽塔Hibschweiler | 数学与统计学 |
2021 | Ivalyo Nedyalkov | 机械工程 |
2021 | Raymond Cook | 土木与环境工程 |
2020 | Nan Yi | 化学工程 |
2019 | Karsten Pohl | Physics |
2018 | Robert Henry | 土木与环境工程 |
2017 | 萨曼莎·雷诺兹 | Chemistry |
2017 | 本杰明Chandran | Physics |
2016 | Nancy Kinner | 土木与环境工程 |
2015 | Qiaoyan Yu | 电气与计算机工程 |
2014 | 肯特Chamberlin | 电气与计算机工程 |
2013 | Dale Barkey | 化学工程 |
2012 | 可能赢得登 | 机械工程 |
2011 | Gordon Kraft | 电气与计算机工程 |
2010 | Nivedita古普塔 | 化学工程 |
2009 | Gary Weisman | Chemistry |
2008 | R. 丹尼尔Bergeron | 计算机科学 |
2007 | M. 罗宾逊迅速 | 机械工程 |
2006 | 理查德。约翰逊 | Chemistry |
2005 | Edward Wong | Chemistry |
2004 | Raymond Cook | 土木工程 |
2003 | Igor I. Tsukrov | 机械工程 |
2002 | Joseph D. Geiser | Chemistry |
2001 | 丽塔Hibschweiler | 数学与统计学 |
2000 | Glen Miller | Chemistry |
1999 | W. 托马斯·米勒三世 | 电气工程 |
1998 | 詹妮弗·伯纳德 | 电气与计算机工程 |
1997 | P.T. Vasudevan | 化学工程 |
1996 | John A. Wilson | 机械工程 |
1995 | Gary R. Weisman | Chemistry |
1994 | Michael B. Stetson | 土木工程 |
1993 | Russell T. Carr | 化学工程 |
1992 | John E. Mulhern, Jr. | Physics |
1991 | Thomas P. Ballestero | 土木工程 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 杰米逊安妮 | 健康管理和政策 |
2021 | Sarah Smith | 职业治疗 |
2020 | John Wilcox | 职业治疗 |
2019 | 杰森水手 | Kinesiology |
2018 | 泰勒贾米森 | 人类发展与家庭研究 |
2017 | Anita Tucker | Social Work |
2016 | Michele Loos | Nursing |
2015 | 艾琳·希利·夏普 | 人类发展与家庭研究 |
2014 | 梅丽莎·威尔斯 | Social Work |
2013 | 伊丽莎白•斯图尔特 | 职业治疗 |
2012 | Dain LaRoche | Kinesiology |
2011 | 迷迭香卡洛 | 健康管理和政策 |
2010 | 凯伦·柯林斯 | Kinesiology |
2009 | 斯蒂芬·哈代 | Kinesiology |
2008 | 芭芭拉Prudhomme-White | 职业治疗 |
2007 | L. Rene Bergeron | Social Work |
2006 | 史蒂文·赖特 | Kinesiology |
2005 | 罗伯特Kenefick | Kinesiology |
2004 | 罗伯特-巴塞罗那 | 康乐管理及政策 |
2003 | Jerry Marx | Social Work |
2002 | Jeffrey Salloway | 健康管理和政策 |
2001 | 琳达·奥尔德里奇 | 康乐管理及政策 |
2000 | 伊丽莎白Crepeau | 职业治疗 |
1999 | 玛丽·简·莫兰 | 家庭研究 |
1998 | Dan Garvey | Kinesiology |
1997 | Christine L. Bean | 医学化验学 |
1996 | Margaret W. Spears | Nursing |
1995 | 罗伯特Kertzer | Kinesiology |
1994 | Maureen E. Neistadt | 职业治疗 |
1993 | Neil B. Vroman | 体育课 |
1992 | Ronald C. Croce | 体育课 |
1991 | Kristine M. Baber | 家庭研究 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 尼可莱塔Gullace | History |
2022 | Nena Stracuzzi | Sociology |
2022 | 尼娜Windgatter | Philosophy |
2021 | 金伯利·亚历山大 | History |
2021 | 詹妮弗·波尔达 | 沟通 |
2021 | 凯瑟琳MCurdy | Education |
2020 | 迈克尔Leese | History |
2020 | 亚历克斯Holznienkemper | 语言文学讲师 & Cultures |
2020 | 哈里特Fertik | 经典、人文 & 意大利研究 |
2019 | Renee Heath | 沟通 |
2019 | Alecia权贵 | English |
2019 | 查尔斯Vannette | 语言、文学和文化(德语) |
2018 | 克里斯汀斯万 | Italian |
2018 | 丹尼尔Seichepine | Psychology |
2018 | 大卫·里奇曼 | 戏剧和舞蹈 |
2018 | Monica Chiu | English |
2018 | 詹妮弗•阿姆斯特朗 | Philosophy |
2017 | 珍妮特Polasky | History |
2017 | Susan Curry | 古典文学、人文文学和意大利研究 |
2017 | Raina Ames | 戏剧和舞蹈 |
2017 | Kevin Healy | 沟通 |
2016 |
Amy Boylan |
古典文学、人文和意大利研究 |
2016 |
斯蒂芬妮Harzewski |
English |
2016 |
苏珊Siggelakis |
政治科学 |
2015 | 克里斯蒂Beemer | English |
2015 | Julee Holcombe | 艺术与艺术史 |
2015 | Gay Nardone | 戏剧和舞蹈 |
2014 | 凯瑟琳莫兰 | Sociology |
2014 | 苏珊娜·格雷厄姆 | Education |
2014 | 琼镶块 | Psychology |
2013 | 丹尼斯·布里顿 | English |
2013 | Leslie Couse | Education |
2013 | James Tucker | Sociology |
2012 | 克里斯塔杰克曼 | English |
2012 | Arlene Kies | Music |
2012 | 约书亚Meyrowitz | 沟通 |
2011 | 黛博拉Kinghorn | 戏剧和舞蹈 |
2011 | 克拉克·诺里斯 | English |
2011 | 迈克尔·米德尔顿 | Education |
2010 | 埃莉诺·艾布拉姆斯 | Education |
2010 | 罗伯特Eckstein | Psychology |
2010 | 劳伦斯Prelli | 沟通 |
2009 | 卡罗尔Conaway | 妇女研究 |
2009 | David Kaye | 戏剧和舞蹈 |
2009 | 朱丽叶·罗杰斯 | 语言,文学和文化-法语 |
2008 | Alynna Lyon | 政治科学 |
2008 | 吉尔McGaughy | Psychology |
2008 | Mary Rhiel | 语言、文学和文化-德语 |
2007 | 迈克尔Annicchiarico | Music |
2007 | Stephen深色 | 语言,文学和文化-经典 |
2007 | 约瑟夫Onosko | Education |
2006 | John Chaston | 语言,文学和文化-西班牙语 |
2006 | 伊丽莎白·芬克尔 | Education |
2006 | 詹姆斯Krasner | English |
2005 | Lisa Miller | English |
2005 | R. Scott Smith | 语言,文学和文化-经典 |
2005 | 辛西娅·范·赞特 | History |
2004 | 尼古拉斯•史密斯 | Philosophy |
2004 | 约翰·柯克帕特里克 | Sociology |
2004 | 皮耶罗Garofalo | 语言、文学和文化-意大利语 |
2003 | 格雷戈里·麦克马洪 | History |
2003 | Stephen Trzaskoma | LLC -经典 |
2003 | 露丝Wharton-McDonald | Education |
2002 | 罗伯特办法 | Psychology |
2002 | Lori Hopkins | LLC-Spanish |
2002 | 马拉Witzling | 艺术与妇女研究 |
2001 | Ann Loranger | Education |
2001 | 帕特里夏·沙利文 | English |
2001 | 黛博拉·温斯洛 | Anthropology |
2000 | Benjamin C. Brown | Sociology |
2000 | 道格拉斯·尼尔 | English |
2000 | 彼得•厄克特 | Music |
1999 | Amy Chartoff | 沟通 |
1999 | Kurk Dorsey | History |
1999 | 理查德•库什纳 | Psychology |
1998 | 简Harrigan | Journalism |
1998 | 格鲁吉亚kern | Education |
1998 | 凯瑟琳·威尔逊 | Music |
1997 | Joan W. Churchill | 戏剧和舞蹈 |
1997 | Todd A. DeMitchell | Education |
1997 | 丽莎·瓦特·麦克法兰 | English |
1996 | 戏剧和舞蹈 | Gilbert B. Davenport |
1996 | 玛丽·布尔·顿 | 沟通 |
1996 | Michael K. Ferber | English |
1995 | Sally Ward | Sociology |
1995 | 约翰Lannaman | 沟通 |
1995 | Jane A. Hansen | Education |
1994 | James M. Farrell | 沟通 |
1994 | Cathy A. Frierson | History |
1994 | Aline M. Kuntz | 政治科学 |
1993 | Mekeel麦克布莱德 | English |
1993 | Edward J. O'Brien | Psychology |
1993 | Thomas H. Schram | Education |
1992 | Margot Clark | Arts |
1992 | Maria C. Pantelia | 西班牙语和古典文学 |
1992 | Rebecca M. Warner | Psychology |
1991 | Kenneth Fuld | Psychology |
1991 | Shiela麦克纳米 | 沟通 |
1991 | Philip L. Nicoloff | English |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 帕特丽夏Jarema | 生物科学 |
2021 | Juan Rojo | 分子,细胞和生物医学 |
2020 | 凡妮莎Grunkemeyer | 农业、营养和粮食系统 |
2019 | Kevin Pietro | 农业、营养和粮食系统 |
2018 | Mary Wiley | 营养和粮食系统计划 |
2018 | 斯蒂芬妮·克拉克 | 分子,细胞和生物医学 |
2017 | 唐纳德•奎格利 | 森林技术 |
2017 | 盖Montminy这样 | 分子,细胞和生物医学 |
2016 | Leslie J. Curren | 生物科学 |
2015 | 玛丽·阿达莫·弗里德曼 | 自然资源与环境 |
2014 | 米歇尔·弗利特伍德 | 分子,细胞和生物医学 |
2013 | Joyce Stone | 分子,细胞和生物医学 |
2012 | Anthony R. Tagliaferro | 分子,细胞和生物医学 |
2011 | 米歇尔•斯科特 | 生物科学 |
2010 | 杰西·莫雷尔 | 分子,细胞和生物医学 |
2009 | 杰西卡Bolker | 生物科学 |
2008 | 威廉Mautz | 自然资源 |
2007 | James Byers | Zoology |
2005 | Thomas D. Lee | 自然资源 |
2004 | Frank Rogers | Microbiology |
2003 | Ruth Reilly | 动物与营养科学 |
2002 | 安德鲁Laudano | Biochemistry |
2001 | James Haney | Zoology |
2000 | Kim Babbitt | 自然资源 |
1999 | George Estes | 植物生物学 |
1998 | Stacia Sower | 生物化学与分子生物学 |
1997 | William A. Condon | 动物与营养科学 |
1996 | Edward K. Tillinghast | Zoology |
1995 | Thomas L. Foxall | 动物与营养科学 |
1994 | Arthur C. Borror | Zoology |
1993 | Charles W. Walker | Zoology |
1992 | Peter J. Pekins | 自然资源 |
1991 | 克里斯汀·埃文斯 | 自然资源 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Stephen Pimpare | 商业及公共事务 |
2021 | Maeve Dion | 安全研究 |
2020 | 尼古拉斯面 | Psychology |
2019 | Karen Jin | 应用工程与科学 |
2016 | 唐纳德•普兰特 | Mathematics |
2015 | Jack Hoza | 手语翻译 |
2014 | John Cerullo | History |
2013 | 梅林达Negron-Gonzales | 政治与社会 |
2012 | 凯利Kilcrease | 业务计划 |
2011 | Thomas D. Birch | Economics |
2010 | 洛林下去 | Biology |
2009 | Susanne F. Paterson | 英语课程 |
2008 | Stephen R. Pugh | Biology |
2007 | 安东尼Tenczar | 沟通的艺术 |
2006 | John E. Sparrow | Psychology |
2005 | 杰克麦卡锡 | Business |
2004 | Barbara Jago | 沟通的艺术 |
2003 | 加里·戈尔茨坦 | Psychology |
2002 | 罗伯塔Kieronski | Mathematics |
2001 | Susanne帕特森 | 英语课程 |
2000 | John Niesse | 化学学位课程 |
1999 | Susan Walsh | English |
1998 | 罗伯特Macieski | History |
1997 | Jeffrey F. Klenotic | 沟通 |
1996 | John E. Sparrow | Psychology |
1995 | 黛博拉·布朗 | English |
1994 | Gail Rondeau | English |
1993 | Cinthia甘尼特 | English |
1992 | 刘易斯的骑士 | Mathematics |
1991 | John J. Cerullo | History |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2019 | 莎拉·普洛克特 | 兽医技术 |
2016 | 莎拉·普洛克特 | 兽医技术专业 |
2015 | 马修·查冈 | 森林技术计划 |
2014 | 安德鲁·康罗伊 | 应用动物科学 |
2013 | Steve Tuttle | 应用企业管理 |
2012 | John Hart | 园艺技术 |
2011 | 安德鲁·康罗伊 | 应用动物科学 |
2010 | Rene Gingras | 园艺技术 |
2009 | Jerilee泽兹拉 | 应用动物科学 |
2008 | 盖Barretto | 社区领导 |
2007 | 查尔斯Caramihalis | 食品服务管理课程 |
2006 | Thomas March | 农业机械化 |
2005 | Matthew C. Chagnon | 森林技术 |
2004 | John C. Bozak | 森林技术 |
2003 | 德怀特·巴尼 | 应用动物科学 |
2002 | 查尔斯Caramihalis | 汤普森学校 |
2001 | 唐纳德•奎格利 | 林业技术 |
2000 | 马修·查冈 | 森林技术 |
1999 | 詹姆斯Goodberry | Mathematics |
1998 | Guy Petty | 民用技术 |
1997 | 马修·查冈 | Forestry |
1996 | William H. Scott | 应用企业管理 |
1995 | Andrew B. Conroy | 应用动物科学 |
1994 | James C. Goodberry | Mathematics |
1993 | Rene J. Gingras | 园艺技术 |
1992 | M. 凯瑟琳•汉森 | 社会科学 |
1991 | Dana M. Samson |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 阴Germaschewski | Economics |
2021 | Andrew Earle | 工商管理 |
2020 | 琳达上货速度 | 会计与金融 |
2019 | 乔纳森•纳什 | 会计与金融 |
2018 | Jin Wang | 决策科学 |
2017 | M. Billur Akdeniz Talay | Marketing |
2016 |
Robert Mohr |
Economics |
2015 | 塔夫Aktekin | 决策科学 |
2014 | 布鲁斯·菲佛 | Marketing |
2013 | Goksel契机 | Marketing |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2012 | Kholokile L. Gwebu | 决策科学 |
2011 | 威廉•约翰逊 | 会计与金融 |
2010 | 斯蒂芬·西科尼 | 会计与金融 |
2009 | Brian Bolton | 会计与金融 |
2008 | Emily Xu | 会计与金融 |
2007 | Udo Schlentrich | 酒店管理 |
2006 | 布鲁斯Elmslie | Economics |
2005 | 路德维希Bstieler | Marketing |
2004 | 约翰·贝克尔·布莱斯 | 会计与金融 |
2003 | Afshad Irani | 会计与金融 |
2002 | Dan Reid | 决策科学 |
2001 | 理查德·英格兰 | Economics |
2000 | Karen Conway | Economics |
1999 | 卡罗尔巴内特 | Management |
1998 | Roger Grinde | 决策科学 |
1997 | Edward S. O’Neal | Finance |
1996 | 丽塔Weathersby | Management |
1995 | A. R. Venkatachalam | 决策科学 |
1994 | Michael J. Merenda | Management |
1993 | William E. Wetzel, Jr. | 会计与金融 |
1992 | Ahmad Etebari | 会计与金融 |
1991 | Linda G. Sprague | 决策科学 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Jordan Budd | UNH Law |
2019 | 苏菲麻雀 | UNH Law |
2018 | 苏菲麻雀 | UNH Law |
大学范围内的获奖者
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Sheree夏普 | Mathematics & Statistics |
2021 | 詹妮弗·格里菲思 | 工商管理 |
2020 | Kabria windblown市 | English |
2019 | 金伯利奈斯比特 | 人类发展与家庭研究 |
2018 | David Eshan | 土木与环境工程 |
2017 | 斯科特•温特劳布 | 语言、文学和文化 |
2016 | 塔夫Aktekin | 决策科学 |
2015 | 凯蒂·爱德华兹 | Psychology |
2014 | Szu-Feng陈 | 戏剧和舞蹈 |
2013 | Kai Germaschewski | Physics |
2012 | Wheeler Ruml | 计算机科学 |
2011 | 莎拉Stitzlein | Education |
2010 | 沃恩·库珀 | 分子,细胞和生物医学科学 |
2009 | Erin Bell | 土木工程 |
2008 | 里根鲍曼 | Economics |
2007 | Brad Kinsey | 机械工程 |
2006 | 迈克尔·米德尔顿 | Education |
2005 | 乔·西亚斯·丹尼尔 | 土木工程 |
2004 | 夏洛特培根 | English |
2003 | Sharyn波特 | Sociology |
2002 | 威廉·克莱德 | 地球科学 |
2001 | Ju-Chin黄 | Economics |
2000 | 本杰明•布朗 | Sociology |
1999 | Kurk Dorsey | History |
1998 | Kevin Short | Mathematics |
1997 | John Ernest | English |
1996 | 查尔斯Zercher | Chemistry |
1995 | 莫林Neistadt | 职业治疗 |
1994 | James Lewis | 健康管理 |
1993 | James Malley | 土木工程 |
1992 | Philip J. Hatcher | 计算机科学 |
1991 | William B. Bowden | 森林资源 |
1990 | Howard R. Mayne | Chemistry |
1989 | 莎拉·谢尔曼 | English |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Eshan Dave | 土木与环境工程 |
2021 | Khole Gwebu | 工商管理 |
2020 | Jason Sokol | History |
2019 | Gonghu Li | Chemistry |
2018 | Erik Berda | Chemistry |
2017 | Paul Harvey | Management |
2016 | Ruth Varner | 地球科学与地球观测系统 |
2015 | 迷迭香卡洛 | 健康管理和政策 |
2014 | 大卫Townson | 分子,细胞和生物医学科学 |
2013 | 威廉·克莱德 | 地球科学 |
2012 | David Kaye | Theatre & Dance |
2011 | Serita Frey | 自然资源与环境 |
2010 | Stephen Trzaskoma | 语言、文学和文化 |
2009 | Eliga Gould | History |
2008 | 迈克尔·戈德堡 | Economics |
2007 | David K. Ripley | Music |
2006 | James Tucker | Sociology |
2005 | 维多利亚班亚德 | Psychology |
2004 | Ross Gittell | Management |
2003 | Karen Conway | Economics |
2002 | 布鲁斯Elmslie | Economics |
2001 | 伊丽莎白Crepeau | 职业治疗 |
2000 | 莫林Neistadt | 职业治疗 |
1999 | 玛格丽特羊肉 | Nursing |
1998 | Jan Golinski | History |
1997 | 希拉·麦克纳米 | 沟通 |
1997 | 撒迪厄斯Piotrowski | 社会学、UNHM |
1996 | 凯伦·冯·达姆 | 地球科学 |
1995 | Michael Gass | Kinesiology |
1994 | Thomas Laue | Biochemistry |
1993 | 凯瑟琳·麦卡特尼 | Psychology |
1992 | Robert G. Mair | Psychology |
1991 | John W. Seavey | 健康管理 & Policy |
1990 | David H. Watters | English |
1989 | Ellen Cohn | Psychology |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Jeffrey Sohl | 工商管理 |
2021 | Marcus Hurn | 富兰克林·皮尔斯法学院 |
2021 | Kelly Thomas | 分子,细胞和生物医学科学 |
2020 | 夏洛特威特 | Philosophy |
2019 | Karen Conway | Economics |
2018 | Eliga Gould | History |
2017 | 威廉·麦克道尔 | 自然资源与环境 |
2016 | Rick Cote | 分子,细胞和生物医学科学 |
2015 | David Seiler | Music |
2014 | 交际舞更具美感 | Philosophy |
2013 | John Resch | 历史,曼彻斯特大学 |
2012 | J. 威廉•哈里斯 | History |
2011 | Nancy Kinner | 土木工程 |
2010 | 托德DeMitchell | Education |
2009 | 埃伯哈德莫比乌斯 | Physics |
2008 | 丹尼斯Chasteen | Chemistry |
2007 | Michael D. Andrew | Education |
2006 | 托马斯·皮斯托尔 | Microbiology |
2005 | John Seavey | 卫生、管理和政策 |
2004 | 杰弗里·迪芬 | History |
2003 | John Aber | 自然资源 |
2002 | Subhash Minocha | 植物生物学 |
2001 | 罗伯特Kertzer | Kinesiology |
2000 | Jean Kennard | English |
1999 | Keith Polk | Music |
1998 | Ronald Clark | 电气与计算机工程 |
1997 | John Sasner | Zoology |
1996 | Samuel Smith | 动物/营养科学 |
1995 | 斯蒂芬·雷纳 | Anthropology |
1994 | 亚瑟Borror | Zoology |
1993 | 罗伯特·哈普古德 | English |
1992 | Joseph B. Murdoch | 电气工程 |
1991 | John A. Nevin | Psychology |
1990 | Richard G. Strout | 动物科学 |
1989 | Robert E. Houston, Jr. | Physics |
卓越的研究
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 斯科特Ollinger | 自然资源与环境 |
2021 | Joseph Dwyer | Physics & Astronomy |
2020 | 詹妮弗·雅各布斯 | 土木与环境工程 |
2019 | 查尔斯Farrugia | 空间科学中心 |
2018 | 内森Schwadron | Physics |
2017 | 安德鲁两 | Music |
2016 | Stacia Sower | 分子,细胞和生物医学科学 |
2015 | 大卫Finkelhor | Sociology |
2014 | Yitang Zhang | 数学与统计学 |
2013 | 肯尼斯•约翰逊 | Sociology |
2012 | Dale Barkey | 化学工程 |
2011 | 凯利•托马斯 | 分子,细胞和生物医学科学 |
2010 | Colin Ware | 计算机科学 |
2009 | Terry Forbes | Physics |
2008 | John Mayer | Psychology |
2007 | Larry A. Mayer | 地球科学 |
2006 | A.R. Venkatachalam | 决策科学 |
2005 | 夏洛特威特 | Philosophy |
2004 | Thomas Laue | 生物化学与分子生物学 |
2003 | 托马斯·纽克 | English |
2002 | Clyde Denis | Biochemistry |
2001 | Kevin M. Short | Mathematics |
2000 | 劳伦斯•汉密尔顿 | Sociology |
1999 | 尤金·弗洛伊德 | 计算机科学 |
1998 | Jan Nisbet | Education |
1997 | 泰勒Eighmy | 土木工程 |
1996 | 罗杰Arnoldy | Physics |
1995 | 托马斯•米勒 | 电气工程 |
1995 | Robin Gorsky | 健康管理 |
1994 | 卡伦·史密斯·康威 | Economics |
1993 | Berrien摩尔 | EOS |
1992 | Murray A. Straus | Sociology |
1991 | Paul A. Meyewski | 地球科学 |
1990 | N. 丹尼斯Chasteen | Chemistry |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 劳拉Gengarelly | 合作推广 |
2021 | Shane Bradt | 合作推广 |
2020 | Erin Sharp | 人类发展与家庭研究 |
2019 | 斯维特拉娜Peshkova | Anthropology |
2018 | Joanne Burke | 营养学实习计划 |
2017 | 科莱特Janson-Sand | 分子,细胞和生物医学科学 |
2016 | 凯伦·班尼特 | 合作推广 & 自然资源 |
2015 | 乔安妮Curran-Celentano | 分子,细胞和生物医学 |
2014 | Sharyn波特 | Sociology |
2013 | James Malley | 土木工程 |
2012 | Neil Niman | Economics |
2011 | 芭芭拉·弗兰克尔 | 家庭研究 |
2010 | Cameron Wake | 地球海洋研究所 & Space |
2009 | Barry Rock | 自然资源与环境 |
2008 | Nancy Kinner | 土木工程 |
2007 | Grant Cioffi | Education |
2006 | 嘉信理财 | Animal & 营养科学 |
2005 | W. Jeffrey支撑 | History |
2004 | 芭芭拉Krysiak | Education |
2003 | 大卫继续萎缩 | English |
2002 | Ross Gittell | Management |
2001 | 罗伯特·布兰查德 | 植物生物学 |
2000 | 英镑Tomellini | Chemistry |
1999 | David Seiler | Music |
1998 | David Ramsey | 戏剧和舞蹈 |
1997 | 布鲁斯·马洛里 | Education |
1996 | 辛西娅·邓肯 | Sociology |
1995 | Subhash Minocha | 植物生物学 |
1994 | 罗宾·柯林斯 | 土木工程 |
1993 | 琼Ferrini-Mundy | Mathematics |
1992 | Thomas P. Ballestero | 土木工程 |
1991 | Lee Seidel | 健康管理 & Policy |
1991 | Stacia Sower | 生物化学与分子生物学 |
1990 | 威廉·吉姆 | 企业管理 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2012 | A.R. Venkatachalam | 决策科学 |
2011 | 安德鲁·康罗伊 | 应用动物科学TSAS |
2010 | Mil Duncan | Sociology |
2009 | Andrew Smith | 政治科学 |
2008 | Karen Graham | 数学与统计学 |
2007 | 艾伦·菲茨帕特里克 | History |
2006 | Jerilee泽兹拉 | 应用动物科学TSAS |
2005 | Jan Nisbet | Education |
2004 | 查尔斯Goodspeed | 土木工程 |
2003 | Jeffrey Sohl | 决策科学 |
2002 | 雷蒙德·古德曼 | 酒店管理 |
2001 | John P. Resch | 曼彻斯特-历史 |
2000 | 托马斯仙童 | 动物与营养科学 |
1999 | Marc Hiller | 健康管理和政策 |
1998 | Janet Sable | 康乐管理及政策 |
1997 | 芭芭拉我们 | Library |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | 凯伦·柯林斯 | Kinesiology |
2021 | 艾伦·菲茨帕特里克 | History |
2020 | Scott Smith | 古典文学、人文文学和意大利研究 |
2019 | Jo Laird | 地球科学 |
2018 | 大卫·里奇曼 | 戏剧和舞蹈 |
2017 | 珍妮特Polasky | History |
2016 |
格雷戈里·麦克马洪 |
古典文学、人文文学和意大利研究 |
2015 | 莎拉·韦·谢尔曼 | English |
2014 | 巴里Fussell | 机械工程 |
2013 | 温莎沃森 | 生物科学 |
2012 | Raymond Cook | 土木工程 |
2011 | Lee Seidel | 健康管理和政策 |
2010 | 斯蒂芬·哈代 | Kinesiology |
2009 | Thomas Lee | 自然资源与环境 |
2008 | 银行总裁彼得•费尔纳德 | Psychology |
2007 | 查尔斯•沃克 | Zoology |
2006 | 唐纳德Hadwin | 数学与统计学 |
2005 | Gale Carey | 动物与营养科学 |
2004 | 卡罗尔巴内特 | Management |
2003 | John Ernest | English |
2002 | 理查德·英格兰 | Economics |
2001 | P.T. Vasudevan | 化学工程 |
2000 | Ronald Croce | Kinesiology |
1999 | 威廉·康登 | 动物与营养科学 |
1998 | Terry Savage | 哲学/人文、UNH-Manchester |
1997 | 罗伯特Kertzer | Kinesiology |
1996 | David Hebert | Education |
1995 | Nancy Kinner | 土木工程 |
1994 | Marc W. Herold | Economics |
1993 | 华莱士Bothner | 地球科学 |
1992 | 克里斯托弗·F. Bauer | Chemistry |
1991 | 莱斯特·费雪 | English |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Lina Lee | 语言、文学, & Cultures |
2021 | Ethel Wolper | History |
2020 | Greg McMahon | 古典文学、人文文学和意大利研究 |
2019 | 珍妮苗圃 | 政治科学 |
2018 | Lou Tisa | 细胞和生物医学科学 |
2017 | Mary Malone | 政治科学 |
2016 | Judy Sharkey | Education |
2015 | 克莱尔Malarte-Feldman | 语言、文学和文化 |
2014 | 希拉·麦克纳米 | 沟通 |
2013 | Subhash Minocha | 生物科学 |
2012 | 基因Harkless | Nursing |
2011 | Michael Gass | Kinesiology |
2010 | Igor Tsukrov | 机械工程 |
2009 | Chengsheng李 | 复杂系统研究中心 |
2008 | 凯茜Frierson | History |
2007 | Lawrence C. Hamilton | Sociology |
2006 | Lawrence C. Reardon | 政治科学 |
2005 | 芭芭拉·库珀 | 语言、文学和文化 |
2004 | Ihab Farag | 化学工程 |
2003 | Mimi Becker | 自然资源 |
2002 | Joe Lugalla | Anthropology |
2001 | P.T. Vasudevan | 化学工程 |
2000 | Garrett Crow | 植物生物学 |
Award Year | Recipient | Department |
---|---|---|
2022 | Ruth Varner | 地球系统研究中心 |
2021 | Kurk Dorsey | History |
2020 | 托德DeMitchell | Education |
2019 | 温莎沃森 | 生物科学 |
2018 | 苏珊娜·格雷厄姆 | Education |
2017 | Diane Foster | 机械与海洋工程 |
2016 | 迈克尔·戈德堡 | Economics |
2015 | 莎拉·韦·谢尔曼 | English |
2014 | 唐纳德Hadwin | 数学与统计学 |
2013 | Jeffrey支撑 | History |
2012 | Edward Wong | Chemistry |
2011 | J. 威廉•哈里斯 | History |
2010 | Ellen Cohn | Psychology |
2009 | Eliga Gould | History |
2008 | 爱德华•奥布莱恩 | Psychology |
2007 | P. T. Vasudevan | 化学工程 |
2006 | Heather A. Turner | Sociology |
2005 | 罗素Congalton | 自然资源 |